Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /var/www/roquiz/templates/games.php on line 27 Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /var/www/roquiz/templates/games.php on line 28 Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /var/www/roquiz/templates/games.php on line 29 Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /var/www/roquiz/templates/games.php on line 29

EPIQ 7.5

Statistica pentru jocul «EPIQ 7.5»

  •   Chișinău, "U Čehov", Bd. Renașterii Naționale 5,
    Telefon pentru informații: +37379469226 Octav, +37369795588 Ion
  •  Startul înregistrării: 06.02.2019 ora 10:00
  •  Startul jocului: 11.02.2019 ora 19:00
  •  Taxa de participare: 50 lei/jucător
Выберите сезон:   Выберите игру:   Выберите площадку:

Statistica pentru jocul EPIQ 7.5

Arată locurile pe runde


Loc Echipa Runde
I II III IV V VI
1 ACORD 9 7 20 9 5 9 59
2 Have no idea 9 9 18 10 5 7 58
3 H5N1 7 8 14 9 4 8 50
4 MEF 8 8 14 6 4 6 46
5 Drimtim 5 8 8 7 5 10 43
6 Inside 6 7 8 9 6 5 41
7 Moft 4 7 10 6 4 6 37
8 Fire 4 4 1 12 4 9 34

Statistica pentru sezon

Arată locurile pe jocuri


Loc Echipa Sezon VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mercimek 63 61 63 61 63 63 58 71 - - - - 503 - - 15
2 ACORD 64 62 57 63 59 63 61 67 - - - - 496 7 7 11
3 SER 63 64 65 57 57 64 57 66 - - - - 493 10 3 8
4 H5N1 47 51 56 51 50 55 47 59 - - - - 416 87 77 5
5 Have no idea 54 48 58 46 58 50 50 49 - - - - 413 90 3 4
6 Drimtim 48 46 50 44 43 43 51 46 - - - - 371 132 42 4
7 777 39 43 44 49 40 39 51 55 - - - - 360 143 11 2
8 Moon Power 39 47 47 35 41 52 46 51 - - - - 358 145 2 3
9 Inside 46 35 47 41 41 44 43 38 - - - - 335 168 23 1
10 Moft 45 43 44 40 37 41 44 34 - - - - 328 175 7 0
11 MEF 36 34 46 33 46 39 45 42 - - - - 321 182 7 0
12 MiniNuts 49 34 47 32 38 34 39 35 - - - - 308 195 13 3
13 PlusMinus 42 27 32 41 - - - 33 - - - - 175 328 133 0
14 T.H. 38 37 - 40 - - - - - - - - 115 388 60 0
15 Antigraviton - - 41 - - - - - - - - - 41 462 74 1
16 Fire - - - - 34 - - - - - - - 34 469 7 1
17 iNviCtA - - - 28 - - - - - - - - 28 475 6 0
18 Pink Freud - 21 - - - - - - - - - - 21 482 7 0

Echipa

Loc Echipa Sezon VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ACORD 16 9 8 8 9 9 10 9 - - - - 78 - -
2 Mercimek 8 9 10 8 10 8 10 9 - - - - 72 6 6
3 SER 8 9 9 3 9 7 8 9 - - - - 62 16 10
4 H5N1 4 5 7 6 7 10 7 6 - - - - 52 26 10
5 Drimtim 10 6 7 6 5 5 5 5 - - - - 49 29 3
6 Inside 7 6 6 7 6 6 6 4 - - - - 48 30 1
7 Moon Power 3 8 5 5 8 6 7 4 - - - - 46 32 2
7 Have no idea 4 6 5 6 9 3 7 6 - - - - 46 32 0
9 777 6 3 5 5 7 5 7 6 - - - - 44 34 2
10 MEF 8 5 5 3 8 4 4 3 - - - - 40 38 4
11 MiniNuts 7 4 4 2 7 5 3 3 - - - - 35 43 5
12 Moft 4 3 2 5 4 5 6 3 - - - - 32 46 3
13 PlusMinus 7 4 5 4 - - - 6 - - - - 26 52 6
14 T.H. 10 2 - 7 - - - - - - - - 19 59 7
15 Antigraviton - - 5 - - - - - - - - - 5 73 14
16 Fire - - - - 4 - - - - - - - 4 74 1
17 iNviCtA - - - 2 - - - - - - - - 2 76 2
18 Pink Freud - 1 - - - - - - - - - - 1 77 1

Ratingul echipelor în runda „Muzică și film”

Loc Echipa Sezon VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Drimtim 9 16 16 16 10 14 16 16 - - - - 113 - -
2 Mercimek 7 10 8 9 9 10 8 10 - - - - 71 42 42
3 SER 8 8 10 9 9 9 7 8 - - - - 68 45 3
4 ACORD 10 7 8 9 9 8 7 7 - - - - 65 48 3
5 777 9 8 9 4 6 9 8 5 - - - - 58 55 7
6 Have no idea 8 7 8 5 7 8 7 7 - - - - 57 56 1
7 MiniNuts 14 6 10 4 3 3 6 6 - - - - 52 61 5
8 H5N1 5 6 8 6 8 5 7 6 - - - - 51 62 1
9 Moft 7 8 8 3 6 5 6 7 - - - - 50 63 1
10 MEF 7 9 5 4 6 5 7 5 - - - - 48 65 2
11 Moon Power 9 3 5 2 8 5 6 6 - - - - 44 69 4
12 Inside 8 5 3 4 5 6 5 4 - - - - 40 73 4
13 PlusMinus 5 3 5 4 - - - 7 - - - - 24 89 16
14 T.H. 4 6 - 4 - - - - - - - - 14 99 10
15 Fire - - - - 9 - - - - - - - 9 104 5
16 Antigraviton - - 8 - - - - - - - - - 8 105 1
17 Pink Freud - 6 - - - - - - - - - - 6 107 2
18 iNviCtA - - - 1 - - - - - - - - 1 112 5
Îregistrăm...

Unde?

Vino, joacă și descoperă un mod excelent de a petrece timpul liber!